Konsultacje
Godziny konsultacji pracowników Zakładu Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych RIE-5.4
Rok akademicki: 2008/2009 Semestr: zimowy
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie HMC, tel. 22-04
| Wykładowca | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janusz KOTOWICZ, dr hab. inż. | 8-12 | 12-15 | |||||
| Łukasz BATRELA, mgr inż. | 9-11 | 10-12 | |||||
| Tomasz ILUK, mgr inż. | 10-12 | 12-14 | |||||
| Katarzyna JANUSZ, mgr inż. | 10-12 | 10-12 | |||||
| Janusz MĘDRYCH, mgr inż. | 13:30-15:30 | 12-14 | |||||
| Włodzimierz OGULEWICZ, dr inż. | 10-12 | 11:45-13:45 | |||||
| Piotr OSTROWSKI, dr inż. | 9-11 | 9-11 | |||||
| Jerzy POCZĄTEK, mgr inż. | 10-11 | 10-11 | |||||
| Leszek REMIORZ, dr inż. | 12-14 | 12-14 | |||||
| Daniel WĘCEL, dr inż. | 10-12 | 10-12 | |||||
| Grzegorz WICIAK, dr inż. | 10-12 | 10-12 |




